DS020
Rotovatör
Özellikler
| Çevrim Oranı | 1,86:1 |
| Giriş Devri | 540 rpm |
| Çıkış Devri | 290 rpm |
| Giriş Gücü | 65 HP / 48 kW |
| Çıkış Torku | 1545 Nm |
| Yağ Cinsi | SAE 90 / SAE 140 |
| Yağ Hacmi | 2,50 Lt. |
| Kullanım Alanı | Rotovatör |
| L = İsteğinize göre üretilebilir | |
| Sabit Rotovatör | |
| Çalışma Genişliği | L |
| 160 cm | 815 mm |
| 185 cm | 935 mm |
| 210 cm | 1000 mm |
| 240 cm | 1150 mm |
| Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör | |
| Çalışma Genişliği | L |
| 160 cm | 590 mm |
| 185 cm | 695 mm |
| 210 cm | 815 mm |