DS005
Rotovatör
Özellikler
| Vites | 1. Vites | 2. Vites | 3. Vites | 4. Vites |
| Dişli Düzeni | 19-16 | 18-17 | 17-18 | 16-19 |
| Çevrim Oranı | 2:1 | 1,79:1 | 1,59:1 | 1,42:1 |
| Giriş Devri | 540 rpm | |||
| Çıkış Devri | 269 rpm | 301 rpm | 338 rpm | 379 rpm |
| Giriş Gücü | 65 HP / 48 kW | |||
| Çıkış Torku | 1637 Nm | 1463 Nm | 1303 Nm | 1162 Nm |
| Yağ Cinsi | SAE 90 / SAE 140 | |||
| Yağ Hacmi | 3,50 Lt. | |||
| Kullanım Alanı | Rotovatör | |||
| L = İsteğinize göre üretilebilir | ||||
| Sabit Rotovatör | |
| Çalışma Genişliği | L |
| 180 cm | 790 mm |
| 210 cm | 915 mm |
| 240 cm | 1040 mm |
| Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör | |
| Çalışma Genişliği | L |
| 180 cm | 683 mm |
| 210 cm | 808 mm |
| 240 cm | 808 mm |