DS014
Rotovatör
Özellikler
| Vites | 1. Vites | 2. Vites | 3. Vites | 4. Vites |
| Dişli Düzeni | 21-17 | 20-18 | 18-20 | 17-21 |
| Çevrim Oranı | 2,03:1 | 1,82:1 | 1,48:1 | 1,33:1 |
| Giriş Devri | 540 rpm | |||
| Çıkış Devri | 266 rpm | 296 rpm | 365 rpm | 406 rpm |
| Giriş Gücü | 40 HP / 30 kW | |||
| Çıkış Torku | 1017 Nm | 914 Nm | 741 Nm | 666 Nm |
| Yağ Cinsi | SAE 90 / SAE 140 | |||
| Yağ Hacmi | 3,50 Lt. | |||
| Kullanım Alanı | Rotovatör | |||
| L = İsteğinize göre üretilebilir | ||||
| Rotovatör | |
| Çalışma Genişliği | L |
| 120 cm | 600 mm |
| 140 cm | 700 mm |
| 160 cm | 800 mm |
| 180 cm | 900 mm |