DS010
Rotovatör
Özellikler
| Vites | 1. Vites | 2. Vites | 3. Vites | 4. Vites |
| Dişli Düzeni | 21-17 | 20-19 | 19-20 | 17-21 |
| Çevrim Oranı | 2,66:1 | 2,26:1 | 2,04:1 | 1,74:1 |
| Giriş Devri | 540 rpm | |||
| Çıkış Devri | 203 rpm | 238 rpm | 264 rpm | 310 rpm |
| Giriş Gücü | 130 HP / 97 kW | |||
| Çıkış Torku | 4338 Nm | 3700 Nm | 3335 Nm | 2840 Nm |
| Yağ Cinsi | SAE 90 / SAE 140 | |||
| Yağ Hacmi | 7 Lt. | |||
| Kullanım Alanı | Rotovatör | |||
| L = İsteğinize göre üretilebilir | ||||
| Rotovatör | |
| Çalışma Genişliği | L |
| 350 cm | 1750 mm |
| 400 cm | 2000 mm |