DS006
Rotovatör
Özellikler
| Vites | 1. Vites | 2. Vites | 3. Vites | 4. Vites |
| Dişli Düzeni | 23-18 | 21-19 | 19-21 | 18-23 |
| Çevrim Oranı | 2,64:1 | 2,28:1 | 1,87:1 | 1,62:1 |
| Giriş Devri | 540 rpm | |||
| Çıkış Devri | 204 rpm | 236 rpm | 288 rpm | 333 rpm |
| Giriş Gücü | 70 HP / 52 kW | |||
| Çıkış Torku | 2323 Nm | 2008 Nm | 1645 Nm | 1423 Nm |
| Yağ Cinsi | SAE 90 / SAE 140 | |||
| Yağ Hacmi | 5 Lt. | |||
| Kullanım Alanı | Rotovatör | |||
| L = İsteğinize göre üretilebilir | ||||
| Rotovatör | |
| Çalışma Genişliği | L |
| 210 cm | 1050 mm |
| 235 cm | 1175 mm |