DS003
Rotovatör
Özellikler
| Çevrim Oranı | 1,69:1 |
| Giriş Devri | 540 rpm |
| Çıkış Devri | 319 rpm |
| Giriş Gücü | 40 HP / 30 kW |
| Çıkış Torku | 865 Nm |
| Yağ Cinsi | SAE 90 / SAE 140 |
| Yağ Hacmi | 1,50 Lt. |
| Kullanım Alanı | Rotovatör |
| L = İsteğinize göre üretilebilir | |
| Sabit Rotovatör | |
| Çalışma Genişliği | L |
| 155 cm | 790 mm |
| 180 cm | 915 mm |
| 210 cm | 1040 mm |
| 240 cm | 1165 mm |
| Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör | |
| Çalışma Genişliği | L |
| 155 cm | 683 mm |
| 180 cm | 683 mm |
| 210 cm | 808 mm |
| 240 cm | 808 mm |